Справочные Системы КонсультантПлюс
Стандартная поставка
| |||
| Система | Кол-во доку- ментов | Цена однопольз. версии | |
| СПС КонсультантПлюс: ВерсияПроф | 51 100 | 37 430,78 | |
| СПС КонсультантПлюс: ЭкспертПриложение | 134 400 | 35 494,40 | |
| СПС КонсультантПлюс: РоссийскоеЗаконодательство | 33 500 | 14 300,42 | |
| СС КонсультантФинансист | 87 800 | 23 958,72 | |
| СС КонсультантБухгалтер: ВерсияПроф | 102 000 | 16 200,22 | |
| ИПК МосковскийБухгалтер | 124 400 | 24 133,36 | |
| СС КонсультантБухгалтер: КорреспонденцияСчетов | 7 000 | 5 400,86 | |
| СС КонсультантБухгалтер: ВопросыОтветы | 76 500 | 10 657,76 | |
| СПС КонсультантПлюс: МоскваПроф | 59 600 | 23 380,52 | |
| СПС КонсультантПлюс: МосковскийВыпуск | 22 400 | 15 977,20 | |
| СПС КонсультантПлюс: Санкт-ПетербургскийВыпуск | 52 700 | 11 435,38 | |
| СС КонсультантСудебнаяПрактика | 20 800 | 14 700,44 | |
| СПС КонсультантПлюс: МеждународноеПраво | 10 600 | 16 901,14 | |
| СПС КонсультантМедицинаФармацевтика | 15 400 | 10 943,32 | |
| СПС КонсультантПлюс: МосковскаяОбласть | 25 400 | 12 838,40 | |
| СС ДеловыеБумаги | 21 900 | 9 181,58 | |
| СПС КонсультантПлюс: РегиональноеЗаконодательство | 1 005 600 | 53 186,14 | |
| СС КонсультантАрбитраж: МосковскийОкруг* | 43 100 | 13 230,16 | |
| СС КонсультантАрбитраж: ВсеОкруга | 227 700 | 39 686,94 | |
| СПС КонсультантПлюс: ДокументыСССР | 7 150 | 9 673,64 | |
| СС КонсультантПлюс: КомментарииЗаконодательства | 6 200 | 11 231,24 | |
| СС КонсультантПлюс: Законопроекты | 24 500 | 19 107,74 | |
| Банк Данных Строительные Нормативы | 2 370 | 434,24 | |
Информационное сопровождение в течение одного месяца
| Стоимость для однопольз. версии |
| СПС КонсультантПлюс: ВерсияПроф | 3 285,12 |
| СПС КонсультантПлюс: ЭкспертПриложение | 2 998,38 |
| СПС КонсультантПлюс: РоссийскоеЗаконодательство | 1 656,72 |
| СС КонсультантБухгалтер: ВерсияПроф | 2 052,02 |
| СС КонсультантБухгалтер: ВерсияПроф (серия Р) | 2 257,22 |
| ИПК МосковскийБухгалтер | 3 208,42 |
| СС КонсультантФинансист | 2 604,26 |
| СС КонсультантБухгалтер: ВопросыОтветы | 1 172,92 |
| СС КонсультантБухгалтер: КорреспонденцияСчетов | 685,58 |
| СПС КонсультантПлюс: МоскваПроф | 1 640,20 |
| СПС КонсультантПлюс: МосковскийВыпуск | 1 156,40 |
| СПС КонсультантПлюс: МосковскаяОбласть | 887,36 |
| СПС КонсультантПлюс: Санкт-ПетербургскийВыпуск | 1 129,26 |
| СПС КонсультантПлюс: МеждународноеПраво | 1 450,22 |
| СС КонсультантСудебнаяПрактика | 1 159,94 |
| СПС КонсультантМедицинаФармацевтика | 1 111,56 |
| СПС КонсультантПлюс: НалогиБухучет | 887,36 |
| СС ДеловыеБумаги | 600,62 |
| СПС РегиональноеЗаконодательство | 5 791,44 |
| СС КонсультантАрбитраж: МосковскийОкруг | 1 044,30 |
| СС КонсультантАрбитраж: ВсеОкруга | 5 225,04 |
| СПС КонсультантПлюс: ДокументыСССР | 1 072,62 |
| СС КонсультантПлюс: КомментарииЗаконодательства | 1 118,64 |
| СС КонсультантПлюс: Законопроекты | 1 509,22 |